Bienvenidos
Dirección Ejecutiva de Promoción de la salud
La Promoción de la Salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, es el proceso que permite a las personas incrementar el control sobre su salud y mejorarla, busca fortalecer la capacidad individual y comunitaria para mejorar la salud, así como abordar los determinantes sociales de la salud a través de una participación significativa y un trabajo intersectorial para mejorar la equidad en salud, por medio de acciones sociales, políticas y técnicas a fin de mejorar la salud y reducir las inequidades en el contexto. La Promoción de la Salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, es el proceso que permite a las personas incrementar el control sobre su salud y mejorarla, busca fortalecer la capacidad individual y comunitaria para mejorar la salud, así como abordar los determinantes sociales de la salud a través de una participación significativa y un trabajo intersectorial para mejorar la equidad en salud, por medio de acciones sociales, políticas y técnicas a fin de mejorar la salud y reducir las inequidades en el contexto.
Contáctenos
Tramite :
969 486 07
Observatorio de Precios, Denuncias, Proceso Sanciadanor:
966 013 939
Inspecciones:
966 929 394
Información Institucional
-
¿Qué Hacemos?
El compromiso con los principios del respeto de los derechos humanos, la equidad y la inclusión, teniendo en cuenta específicamente las cuestiones de género, la etnicidad, la interculturalidad y las discapacidades entre otros aspectos. Se basa en cuatro líneas
-
Misión 2023
Progressively harnes resource sucking manufactured more products pandemic infomedia. Seamlessly deliver parallel benefits in strategic services holisticly under.
-
Visión al 2023
Progressively harnes resource sucking manufactured more products pandemic infomedia. Seamlessly deliver parallel benefits in strategic services holisticly under
-
Objetivos Estratégicos
Progressively harnes resource sucking manufactured more products pandemic infomedia. Seamlessly deliver parallel benefits in strategic services holisticly under.
Organigrama
Directorio Responsables
Área/unidades
Abraham Jhone
Jamal Vuiyan
Documentos
Nº RESOLUCION | DESCRIPCION | ARCHIVO |
---|---|---|
N° 156-2023-GRA/GG-GRDS-DIRESA-DESP | Categoría I-3 con población asignada a la IPRESS CENTRO DE SALUD PATIBAMBA. | |
N° 148-2023-GRA/GG-GRDS-DIRESA-DESP | Categoría I-1 con población asignada a la IPRESS PUESTO DE SALUD «YANAMA – PUQUIO». | |
N° 115-2023-GRA/GG-GRDS-DIRESA-DESP | Reconocimiento de las CLAS para acciones administrativas de la Unidad Ejecutora 406 Red de Salud Huamanga | |
N° 102-2023-GRA/GG-GRDS-DIRESA-DESP | Categoría I-4 con población asignada a la IPRESS CENTRO DE SALUD SAN JOSE DE SECCE. | |
N° 096-2023-GRA/GG-GRDS-DIRESA-DESP | Actualización de la Cartera de Servicios de Salud del Centro de Salud Mental Comunitario Rukanas – Red de Salud Puquio. | |
N° 092-2023-GRA/GG-GRDS-DIRESA-DESP | Categoría I-1 con población asignada a la IPRESS PUESTO DE SALUD DE SANTA ROSA DE COCHARMACA – Red de Salud Centro. | |
N° 069-2023-GRA/GG-GRD-DIRESA-DESP | Actualización de la Cartera de Servicios de Salud del Centro de Salud Andamarca – Microred Andamarca – Red de Salud Puquio. | |
N° 068-2023-GRA/GG-GRDS-DIRESA-DESP | Categoría I-1 con población asignada a la IPRESS PUESTO DE SALUD MIRAFLORES. | |
N° 067-2023-GRA/GG-GRDS-DIRESA-DESP | Categoría I-3 con población asignada a la IPRESS CENTRO DE SALUD VIRACOCHAN. | |
N° 066-2023-GRA/GG-GRDS-DIRESA-DESP | Actualización de la Cartera de Servicios del Puesto de Salud San Isidro de Totora Microred Otoca – Red de Salud Puquio | |
N° 064-2023-GRA/GG-GRDS-DIRESA-DESP | Categorización de la Dirección Regional de Salud Ayacucho | |
N° 063-2023-GRA/GG-GRSD-DIRESA-DESP | Rectificación de la Resolución Directora! N° 354-2022-GRNGG-GRDS-DIRESA-DEGYDRH de fecha 30 de diciembre 2002 e incluir al Equipo de Instructores y Monitoreo, que participaron en el curso Taller Formación de Brigadistas de Intervención Inicial frente a Emergencias y Desastres, del ámbito de la Dirección Regional de Salud Ayacucho. | |
N° 062-2023-GRA/GG-GRSD-DIRESA-DESP | Categorización de la Dirección Regional de Salud Ayacucho. | |
N° 061-2023-GRA/GG-GRSD-DIRESA-DESP | Actualización de la Cartera de Servicios de Salud del Puesto de Salud San Pedro de Palco – de la Microred Otoca – Red de Salud Puquio, | |
N° 060-2023-GRA/GG-GRSD-DIRESA-DESP | Actualización de la Cartera de Servicios de Salud del Puesto de Salud Uruiza – de la Microred Otoca – Red de Salud Puquio | |
N° 059-2023-GRA/GG-GRSD-DIRESA-DESP | Actualización de la Cartera de Servicios de Salud del Puesto de Salud Concepción Laramate- de la Microred Otoca – Red de Salud Puquio | |
N° 058-2023-GRA/GG-GRSD-DIRESA-DESP | Actualización de la Cartera de Servicios de Salud del Centro de Salud Otoca – de la Microred Otoca – Red de Salud Puquio | |
N° 057-2023-GRA/GG-GRSD-DIRESA-DESP | Actualización de la Cartera de Servicios de Salud del Puesto de Salud Nuevo Santiago – de la Microred Lucanas – Red de Salud Puquio | |
N° 056-2023-GRA/GG-GRSD-DIRESA-DESP | Actualización de la Cartera de Servicios de Salud del Puesto de Salud Señor de Luren – de la Microred Lucanas – Red de Salud Puquio. | |
N° 055-2023-GRA/GG-GRSD-DIRESA-DESP | Actualización de la Cartera de Servicios de Salud del Puesto de Salud San Juan de Lucanas – de la Microred Lucanas – Red de Salud Puquio | |
N° 049-2023-GRA/GG-GRSD-DIRESA-DESP | Coordinadores de la Dirección de Atención Integral y Calidad de Salud – Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas. | |
N° 040-2023-GRA/GG-GRSD-DIRESA-DESP | Actualización de laCartera de Servicios de Salud del Centro de Salud San Cristóbal – de la Microred Lucanas – Red de Salud Puquio. | |
N° 039-2023-GRA/GG-GRSD-DIRESA-DESP | Actualización de la Cartera de Servicios de Salud del Puesto de Salud Pampamarca, de la Microred San Pedro – Red de Salud Puquio. | |
N° 037-2023-GRA/GG-GRSD-DIRESA-DESP | Actualización de la Cartera de Servicios de Salud del Puesto de Salud Caja – de la Microred Lucanas – Red de Salud Puquio. | |
N° 036-2023-GRA/GG-GRSD-DIRESA-DESP | Actualización de la Cartera de Servicios de Salud del Puesto de Salud Caja – de la Microred Lucanas – Red de Salud Puquio. | |
N° 035-2023-GRA/GG-GRSD-DIRESA-DESP | Actualización de la Cartera de Servicios de Salud del Centro de Salud Huanca, de la Microred Lucanas | |
N° 033-2023-GRA/GG-GRSD-DIRESA-DESP | Actualización de la Cartera de Servicios de Salud del Puesto de Salud Chilques, de la Microred San Pedro – Red de Salud Puquio. | |
N° 032-2023-GRA/GG-GRSD-DIRESA-DESP | Actualización de la Cartera de Servicios de Salud del Puesto de Salud Pamparque, de la Microred San Pedro – Red de Salud Puquio. | |
N° 031-2023-GRA/GG-GRSD-DIRESA-DESP | Actualización de la Cartera de Servicios de Salud del Puesto de Salud Pallccarana, de la Microred San Pedro – Red de Salud Puquio. | |
N° 030-2023-GRA/GG-GRSD-DIRESA-DESP | Actualización de la Cartera de Servicios de Salud del Puesto de Salud Urayurna, de la Microred San Pedro – Red de Salud Puquio. | |
N° 029-2023-GRA/GG-GRSD-DIRESA-DESP | Actualización de la Cartera de Servicios de Salud del Puesto de Salud Huanaccmarca Alta, de la Microred San Pedro – Red de Salud Puquio. | |
N° 028-2023-GRA/GG-GRSD-DIRESA-DESP | Actualización de la Cartera de Servicios de Salud del Puesto de Salud Aniso, de la Microred San Pedro – Red de Salud Puquio. | |
N° 027-2023-GRA/GG-GRSD-DIRESA-DESP | Actualización de la Cartera de Servicios de Salud del Puesto de Salud San Pablo, de la Microred San Pedro – Red de Salud Puquio. | |
N° 026-2023-GRA/GG-GRSD-DIRESA-DESP | Actualización de la Cartera de Servicios de Salud del Centro de Salud San Pedro de la Microred San Pedro – Red de Salud Puquio. | |
N° 025-2023-GRA/GG-GRSD-DIRESA-DESP | Actualización de la Cartera de Servicios de Salud del Puesto Salud Chacralla de la Microred Valle de Sondando – Red de Salud Puquio. | |
N° 024-2023-GRA/GG-GRSD-DIRESA-DESP | Actualización de la Cartera de Servicios de Salud del Puesto Salud Mayo Luren, de la Microred Valle de Sondando – Red de Salud Puquio. | |
N° 023-2023-GRA/GG-GRSD-DIRESA-DESP | Actualización de la Cartera de Servicios de Salud del Puesto Salud Santa Ana de Aucara, de la Microred Valle de Sondando – Red de Salud Puquio | |
N° 022-2023-GRA/GG-GRSD-DIRESA-DESP | Actualización de la Cartera de Servicios de Salud del Puesto Salud Santa Ana de Huaycahuacho de la Microred Valle de Sondando – Red de Salud Puquio. | |
N° 021-2023-GRA/GG-GRSD-DIRESA-DESP | Categorización I-3 Del PUESTO DE SALUD SAN JOSE DE SECCE-Santillana-Huanta. | |
N° 018-2023-GRA/GG-GRSD-DIRESA-DESP | Categorización I-1 Del PUESTO DE SALUD PAMPA CCORIS-Ayahuanco-Huanta. | |
N° 017-2023-GRA/GG-GRSD-DIRESA-DESP | Categorización I-2 Del PUESTO DE SALUD SAN PEDRO-San Pedro-Huamanga. | |
N° 008-2023-GRA/GG-GRSD-DIRESA-DESP | Categorización I-3 Del PUESTO DE SALUD SAN CRISTOBAL-San Cristóbal-Lucanas. | |
MANUAL DE IDENTIDAD DIRESA | MANUAL DE IDENTIDAD DIRESA 2023 | |
Campañas/Eventos
Secure Awareness Training
Lorem Ipsum is simply dum text of the printing type an setting awesome.